加工中心
擁有日本進口MAZAK、MITSUISEKI、OKAMOTO、慶鴻等知名品牌機型近20臺,覆蓋龍門、五軸、車銑復合、臥式加工中心、線切割等多種機型,同時配備全面、專業的檢測設備。
自動化設備精度取決于零部件加工精度,加工中心主體設備為MAZAK為全球第四大機床品牌,五軸機全球出貨量第一,加工精度可達2um可滿足醫療、半導體精密夾治具等領域加工需求。
設備參數
序號 | 品牌 | 品名 | 型號 | 數量 | X行程 | Y行程 | Z行程 | A軸 | B軸 | C軸 | 精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | 立式中心加工機 | vcn 430A HS | 6 | 560mm | 430mm | 510mm | —— | —— | —— | 2um |
2 | MAZAK | 立式中心加工機 | vcn 530A HS | 2 | 1050mm | 530mm | 510mm | —— | —— | —— | 2um |
3 | MAZAK | 臥式車銑復合加工機 | QT-C 200MSY | 1 | 215mm | 100(±50mm) | 605mm | —— | —— | —— | 2um |
4 | MAZAK | 臥式車銑復合加工 | INTE j-300(650U) | 1 | 615mm | 260(±130mm) | 1231mm | —— | —— | —— | 2um |
5 | MAZAK | 龍門型立式中心加工機 | FJV 35/60 30ATC | 3 | 1500mm | 800mm | 660mm | —— | —— | —— | 2um |
6 | MAZAK | 立式五軸車銑復合加工機 | INTE i-630V/6S | 1 | 1425mm | 1050mm | 1050mm | —— | —— | —— | 2um |
7 | MAZAK | 龍門型五面中心加工機 | FJV 60/80 4AX | 1 | 2000mm | 1400mm | 660mm | —— | —— | —— | 2um |
8 | MITSUISEKI | 立式中心加工機 | HU80EX | 1 | 1200mm | 950mm | 900mm | —— | —— | —— | 3um |
9 | MITSUISEKI | 立式五軸機 | VERTEX 75X III | 1 | 750mm | 800mm | 700mm | —— | —— | —— | 3um |
10 | OKAMOTO | 平面研磨機 | 158DX | 1 | 1500mm | 800mm | 675mm | —— | —— | —— | 1um |
11 | 慶鴻 | 細孔放電加工機 | SY-2535 | 1 | 350mm | 250mm | Z1:340mm Z2:200mm | —— | —— | —— | 15um |
12 | 慶鴻 | 線切割機 | GX430L+YYY | 1 | 400mm | 300mm | 220mm | —— | —— | —— | 4um |
右滑查看更多
加工設備